サービス&サポート
テクニカル情報
各種材料の特性およびロープの特性に関する資料をご紹介します。
その他試験データも取り揃えておりますので、ご興味のある方は最寄の営業所までお問い合わせください。
| 項目 | 繊維種類 | 参考資料 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| 材料特性 | 強度・伸び率 | 一般合繊 | 弊社カタログをご覧ください | 性質の比較 |
| スーパー繊維 | 弊社カタログをご覧ください | 性質の比較 | ||
| 乾湿強度比(耐海水性) | 一般合繊 | 弊社カタログご覧ください | 性質の比較 | |
| スーパー繊維 | 弊社カタログをご覧ください (耐海水性は弊社までお問合せ下さい) |
性質の比較 | ||
| 溶融温度 | 一般合繊 | 弊社カタログをご覧ください | 性質の比較 | |
| スーパー繊維 | 弊社カタログをご覧ください | 性質の比較 | ||
| 耐候性 | 一般合繊 | 資料参照ください | 耐候性 | |
| スーパー繊維 | 弊社までお問合せ下さい | - | ||
| 耐薬品性 | 一般合繊 | 資料参照ください | 耐薬品性 | |
| スーパー繊維 | 弊社までお問合せ下さい | - | ||
| 温度試験 | 一般合繊 | 資料参照ください | 温度試験 | |
| スーパー繊維 | 弊社までお問合せ下さい | - | ||
| ロープ特性 | D/d | 一般合繊 | 資料参照ください | D/d |
| スーパー繊維 | 弊社までお問合せ下さい | - | ||
| 摩耗試験 | 一般合繊 | NKグラインダー摩耗 | 摩耗試験 | |
| スーパー繊維 | 弊社までお問合せ下さい | - | ||
| S曲げ試験 | スーパー繊維 | 弊社までお問合せ下さい | - | |
| 引張疲労 | 一般合繊 | 資料参照ください | 引張疲労 | |
| スーパー繊維 | 弊社までお問合せ下さい | - |
