製品を探す
タフエーストエルロープ・タフエースSトエルロープ
製品説明

- タフエーストエルロープは、対摩耗性、対疲労性に優れ、適度な伸度を有した12打ちロープです。用途に合わせて比重が1.02と1.14の2タイプがあります。OCIMF Meg4型式認証取得済。
適用用途
船舶係留索,テールロープ,タグライン・曳航索,海洋土木規格(タフエースSトエル)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 重量 g/m |
|
|---|---|---|---|
| kN | tf | ||
| 50 | 514 | 52.4 | 308 |
| 55 | 616 | 62.8 | 371 |
| 60 | 727 | 74.1 | 440 |
| 65 | 846 | 86.3 | 514 |
| 70 | 974 | 99.3 | 590 |
| 75 | 1110 | 113 | 680 |
| 80 | 1260 | 128 | 771 |
| 85 | 1410 | 144 | 867 |
| 90 | 1570 | 160 | 970 |
| 95 | 1740 | 177 | 1070 |
| 100 | 1920 | 196 | 1170 |
| 110 | 2300 | 235 | 1440 |
| 120 | 2710 | 276 | 1700 |
規格(タフエーストエル)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 重量 g/m |
|
|---|---|---|---|
| kN | tf | ||
| 50 | 462 | 47.1 | 278 |
| 55 | 553 | 56.4 | 334 |
| 60 | 653 | 66.6 | 396 |
| 65 | 760 | 77.5 | 463 |
| 70 | 875 | 89.2 | 535 |
| 75 | 997 | 102 | 604 |
| 80 | 1130 | 115 | 694 |
| 85 | 1260 | 128 | 781 |
| 90 | 1410 | 144 | 873 |
| 95 | 1560 | 159 | 965 |
| 100 | 1720 | 175 | 1070 |
| 110 | 2050 | 209 | 1290 |
| 120 | 2450 | 250 | 1530 |
特徴
| タフエーストエル、Sトエルロープ | |
|---|---|
| 素材 | ポリプロピレン・ポリエステル混撚 |
| 構造 | 12打ち*2×6 |
| 色相 | 白 |
| 比重 | 1.02,1.14(Sトエル) |
| 破断時伸度 | ≒20~25%* |
| 繰り返し疲労 | 優 |
| 対摩耗性 | 優 |
| 対候性 | 良 |
| 湿潤劣化 | 優 |
技術データ
NK製造法承認証書、NK製造法承認証書、MEG4認証、MEG4認証荷重伸度曲線

