製品を探す
キョーレックスエイト
製品説明
 
- 当社で紡糸しているキョーレックスは、従来のポリエチレンより伸びが少なく、耐久性に富んだ特殊ポリエチレン製品です。NK認証取得済みです。(ポリエチレン2種)
適用用途
裏漕用、曳航索、係留索、その他水産・船舶用途規格
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|
| kN | tf | ||
| 12 | 23.8 | 2.43 | 14.3 | 
| 14 | 31.3 | 3.19 | 19.6 | 
| 16 | 42.0 | 4.28 | 25.0 | 
| 18 | 49.8 | 5.08 | 32.1 | 
| 20 | 60.6 | 6.18 | 39.2 | 
| 22 | 72.8 | 7.42 | 47.7 | 
| 24 | 86.0 | 8.77 | 56.7 | 
| 26 | 100 | 10.2 | 65.5 | 
| 28 | 115 | 11.7 | 75.6 | 
| 30 | 131 | 13.4 | 90.3 | 
| 32 | 149 | 15.2 | 101 | 
| 34 | 168 | 17.1 | 117 | 
| 35 | 178 | 18.1 | 120 | 
| 36 | 186 | 19.0 | 125 | 
| 38 | 207 | 21.1 | 144 | 
| 40 | 228 | 23.3 | 158 | 
| 42 | 251 | 25.6 | 173 | 
| 45 | 286 | 29.2 | 197 | 
| 50 | 351 | 35.8 | 245 | 
| 55 | 421 | 42.9 | 300 | 
| 60 | 497 | 50.7 | 353 | 
| 65 | 581 | 59.2 | 414 | 
| 70 | 669 | 68.2 | 485 | 
| 75 | 763 | 77.8 | 551 | 
| 80 | 864 | 88.1 | 629 | 
| 85 | 970 | 98.9 | 712 | 
| 90 | 1080 | 110 | 800 | 
| 95 | 1200 | 122 | 890 | 
| 100 | 1320 | 135 | 980 | 
・NK承認取得済み。(ポリエチレン2種)
特徴
| キョーレックスエイト | |
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 
| 構造 | 8打ち | 
| 色相 | 黄・黒・白 | 
| 比重 | 0.96 | 
| 破断時伸度 | ≒25~30% | 
技術データ
NK製造法承認荷重伸度曲線

