製品を探す
定置用CPR(コンパウンドロープ)
製品説明
- 定置用CPR(コンパウンドロープ)は、それぞれのストランドの中心にビニールテープで保護したワイヤストランドを入れた耐錆性にも優れたロープです。
3打、4打、6打が製作可能です。
断面図を下記に記載。 -
適用用途
側綱、型綱、シシャモ曳用規格(WS径:3.0mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 16 | 47.6 | 4.85 | 80.9 | 45.9 |
| 18 | 50.8 | 5.18 | 85.9 | 45.3 |
| 20 | 55.1 | 5.62 | 93.9 | 44.3 |
| 21 | 56.4 | 5.75 | 99.3 | 43.7 |
| 22 | 58.3 | 5.95 | 102 | 43.3 |
| 23 | 60.3 | 6.15 | 107 | 42.7 |
| 24 | 62.3 | 6.35 | 110 | 42.4 |
| 25 | 66.2 | 6.75 | 117 | 41.6 |
| 26 | 68.2 | 6.95 | 120 | 41.1 |
規格(WS径:3.3mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 16 | 55.2 | 5.63 | 92.2 | 57.1 |
| 18 | 58.4 | 5.96 | 96.0 | 56.3 |
| 20 | 62.8 | 6.40 | 104 | 55.3 |
| 21 | 63.7 | 6.50 | 109 | 55.0 |
| 22 | 65.1 | 6.64 | 112 | 54.7 |
| 23 | 69.0 | 7.04 | 120 | 53.7 |
| 24 | 71.0 | 7.24 | 123 | 53.4 |
| 25 | 73.0 | 7.44 | 126 | 52.9 |
| 26 | 76.9 | 7.84 | 133 | 52.2 |
| 27 | 78.8 | 8.04 | 136 | 51.8 |
| 28 | 82.8 | 8.44 | 144 | 50.8 |
| 29 | 84.7 | 8.64 | 147 | 50.4 |
規格(WS径:4.0mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 20 | 80.6 | 8.22 | 132 | 81.4 |
| 21 | 82.8 | 8.44 | 136 | 80.9 |
| 22 | 84.9 | 8.66 | 139 | 80.6 |
| 23 | 85.8 | 8.75 | 143 | 80.0 |
| 24 | 89.0 | 9.08 | 149 | 79.3 |
| 25 | 91.0 | 9.28 | 153 | 78.8 |
| 26 | 93.0 | 9.48 | 156 | 78.4 |
| 27 | 96.9 | 9.88 | 162 | 77.7 |
| 28 | 99.0 | 10.1 | 168 | 77.0 |
| 29 | 103 | 10.5 | 174 | 76.3 |
| 30 | 105 | 10.7 | 179 | 75.7 |
| 31 | 109 | 11.1 | 185 | 74.9 |
| 32 | 111 | 11.3 | 188 | 74.6 |
| 33 | 115 | 11.7 | 196 | 73.6 |
| 34 | 119 | 12.1 | 202 | 72.9 |
規格(WS径:4.7mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 21 | 103 | 10.5 | 166 | 112 |
| 22 | 107 | 10.9 | 171 | 111 |
| 23 | 109 | 11.1 | 176 | 111 |
| 24 | 111 | 11.3 | 178 | 110 |
| 25 | 113 | 11.5 | 185 | 109 |
| 26 | 115 | 11.7 | 188 | 109 |
| 27 | 117 | 11.9 | 191 | 109 |
| 28 | 121 | 12.3 | 200 | 108 |
| 29 | 123 | 12.5 | 203 | 107 |
| 30 | 127 | 12.9 | 211 | 106 |
| 31 | 130 | 13.3 | 217 | 106 |
| 32 | 132 | 13.5 | 220 | 105 |
| 33 | 134 | 13.7 | 225 | 105 |
| 34 | 140 | 14.3 | 233 | 104 |
| 35 | 144 | 14.7 | 242 | 102 |
| 36 | 148 | 15.1 | 248 | 102 |
| 37 | 150 | 15.3 | 258 | 101 |
| 38 | 154 | 15.7 | 264 | 100 |
規格(WS径:5.3mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 24 | 136 | 13.9 | 217 | 146 |
| 25 | 138 | 14.1 | 221 | 145 |
| 26 | 140 | 14.3 | 227 | 144 |
| 27 | 142 | 14.5 | 230 | 144 |
| 28 | 144 | 14.7 | 235 | 143 |
| 29 | 148 | 15.1 | 241 | 143 |
| 30 | 152 | 15.5 | 249 | 142 |
| 31 | 154 | 15.7 | 252 | 141 |
| 32 | 158 | 16.1 | 258 | 141 |
| 33 | 162 | 16.5 | 266 | 140 |
| 34 | 164 | 16.7 | 269 | 139 |
| 35 | 168 | 17.1 | 278 | 138 |
| 36 | 172 | 17.5 | 284 | 137 |
| 37 | 176 | 17.9 | 293 | 136 |
| 38 | 179 | 18.3 | 299 | 136 |
規格(WS径:6.0mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 25 | 165 | 16.8 | 261 | 186 |
| 26 | 168 | 17.1 | 266 | 185 |
| 27 | 171 | 17.4 | 270 | 185 |
| 28 | 172 | 17.5 | 276 | 184 |
| 29 | 175 | 17.8 | 282 | 184 |
| 30 | 178 | 18.2 | 290 | 183 |
| 31 | 180 | 18.4 | 293 | 182 |
| 32 | 184 | 18.8 | 298 | 181 |
| 33 | 188 | 19.2 | 307 | 180 |
| 34 | 190 | 19.4 | 310 | 180 |
| 35 | 194 | 19.8 | 319 | 179 |
| 36 | 198 | 20.2 | 325 | 178 |
| 37 | 202 | 20.6 | 334 | 177 |
| 38 | 208 | 21.2 | 343 | 176 |
規格(WS径:6.7mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 30 | 208 | 21.2 | 333 | 227 |
| 31 | 212 | 21.6 | 339 | 227 |
| 32 | 215 | 21.9 | 343 | 226 |
| 33 | 219 | 22.3 | 352 | 225 |
| 34 | 223 | 22.7 | 357 | 224 |
| 35 | 225 | 22.9 | 364 | 224 |
| 36 | 228 | 23.3 | 369 | 223 |
| 37 | 232 | 23.7 | 379 | 222 |
| 38 | 236 | 24.1 | 385 | 221 |
| 39 | 240 | 24.5 | 390 | 220 |
| 40 | 244 | 24.9 | 400 | 219 |
規格(WS径:7.3mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 32 | 250 | 25.5 | 396 | 275 |
| 33 | 254 | 25.9 | 402 | 274 |
| 34 | 258 | 26.3 | 408 | 274 |
| 35 | 260 | 26.5 | 414 | 273 |
| 36 | 264 | 26.9 | 419 | 272 |
| 37 | 268 | 27.3 | 429 | 271 |
| 38 | 272 | 27.7 | 435 | 271 |
| 39 | 276 | 28.1 | 441 | 270 |
| 40 | 279 | 28.5 | 450 | 269 |
規格(WS径:8.0mm)
| 呼称径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 34 | 293 | 29.9 | 459 | 327 |
| 35 | 296 | 30.2 | 467 | 327 |
| 36 | 301 | 30.7 | 474 | 326 |
| 37 | 305 | 31.1 | 484 | 325 |
| 38 | 309 | 31.5 | 489 | 324 |
| 39 | 313 | 31.9 | 495 | 323 |
| 40 | 317 | 32.3 | 505 | 322 |
| 42 | 325 | 33.1 | 519 | 320 |
特徴
| 定置用 CPR | |
|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン/ワイヤストランド |
| 構造 | 3打、4打、6打 |
| 色相 | 黒、GG |


