製品を探す
テトロンパラブレード
製品説明
 
- テトロンパラブレードロープは、パラエイトロープの外層に耐摩・耐候製に優れたテトロン原糸でブレードをする事で、パラエイトロープを鋭利なものやスクリュー等からある程度保護する事を目的とした製品になります。定置網の側張等にぜひお使いください。
適用用途
定置揚網用、その他各種規格
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 44(30) | 91.4 | 9.32 | 265 | 51.5 | 
| 47(33) | 121 | 12.3 | 291 | 55.6 | 
| 49(35) | 152 | 15.5 | 307 | 59.0 | 
| 52(38) | 181 | 18.5 | 330 | 62.3 | 
| 54(40) | 213 | 21.7 | 352 | 66.4 | 
| 59(43) | 243 | 24.8 | 462 | 91.9 | 
| 63(47) | 274 | 27.9 | 498 | 96.2 | 
| 64(48) | 304 | 31.0 | 517 | 99.9 | 
| 66(50) | 334 | 34.1 | 587 | 108 | 
| 67(51) | 364 | 37.2 | 607 | 112 | 
| 68(52) | 395 | 40.3 | 627 | 114 | 
| 70(54) | 425 | 43.4 | 652 | 117 | 
| 71(55) | 456 | 46.5 | 669 | 121 | 
| 76(60) | 486 | 49.6 | 750 | 126 | 
| 77(61) | 516 | 52.7 | 768 | 129 | 
| 78(62) | 547 | 55.8 | 790 | 133 | 
| 79(63) | 577 | 58.9 | 810 | 137 | 
| 80(64) | 608 | 62.0 | 828 | 141 | 
特徴
| テトロンパラブレード | |
|---|---|
| 材質 | 外層:ポリエステル/芯:PE被覆ポリエステル | 
| 構造 | 外層:ブレード/芯:8打ち | 
| 色相 | 黒・白 | 
| 比重 | 約1.2~1.3 | 
荷重伸度曲線

