製品を探す
タフエースエイト/タフエースエイト98
製品説明
 
- タフエースエイトは、ポリプロピレンとポリエステルの特性をより多く引き出し、高強力・低伸度で耐候性、耐摩耗性に優れたロープとなっております。用途に合わせて比重が1.02と0.98の2タイプがあります。1.02タイプはNK承認取得済み。
適用用途
裏漕用、係船索、曳航索、網仕立用等各種規格(タフエースエイト)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|
| kN | tf | ||
| 12 | 25.0 | 2.55 | 16.7 | 
| 14 | 33.3 | 3.40 | 22.7 | 
| 16 | 43.4 | 4.43 | 29.6 | 
| 18 | 54.0 | 5.51 | 37.5 | 
| 20 | 65.7 | 6.70 | 46.3 | 
| 22 | 78.5 | 8.00 | 56.0 | 
| 24 | 92.3 | 9.41 | 66.6 | 
| 26 | 107 | 10.9 | 78.2 | 
| 28 | 123 | 12.5 | 90.7 | 
| 30 | 140 | 14.3 | 104 | 
| 32 | 158 | 16.1 | 119 | 
| 34 | 176 | 17.9 | 134 | 
| 36 | 202 | 20.6 | 150 | 
| 38 | 228 | 23.2 | 167 | 
| 40 | 246 | 25.1 | 185 | 
| 45 | 306 | 31.2 | 234 | 
| 50 | 375 | 38.2 | 288 | 
| 55 | 458 | 46.7 | 349 | 
| 60 | 522 | 53.2 | 415 | 
| 65 | 607 | 61.9 | 487 | 
| 70 | 706 | 72.0 | 566 | 
| 75 | 818 | 83.4 | 649 | 
| 80 | 917 | 93.5 | 739 | 
| 85 | 1044 | 106 | 834 | 
| 90 | 1148 | 117 | 935 | 
| 95 | 1272 | 130 | 1042 | 
| 100 | 1410 | 144 | 1155 | 
規格(タフエースエイト98)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 重量 g/m | |
|---|---|---|---|
| kN | tf | ||
| 12 | 23.7 | 2.42 | 16.1 | 
| 14 | 31.6 | 3.22 | 21.9 | 
| 16 | 41.2 | 4.20 | 28.6 | 
| 18 | 51.2 | 5.22 | 36.2 | 
| 20 | 62.3 | 6.36 | 44.7 | 
| 22 | 74.4 | 7.59 | 54.1 | 
| 24 | 87.5 | 8.92 | 64.4 | 
| 26 | 102 | 10.4 | 75.6 | 
| 28 | 117 | 11.9 | 87.6 | 
| 30 | 133 | 13.5 | 101 | 
| 32 | 150 | 15.3 | 115 | 
| 34 | 167 | 17.0 | 129 | 
| 36 | 191 | 19.5 | 145 | 
| 38 | 216 | 22.0 | 161 | 
| 40 | 233 | 23.8 | 179 | 
| 45 | 290 | 29.6 | 226 | 
| 50 | 356 | 36.3 | 278 | 
| 55 | 434 | 44.3 | 337 | 
| 60 | 495 | 50.5 | 401 | 
| 65 | 575 | 58.6 | 470 | 
| 70 | 669 | 68.2 | 547 | 
| 75 | 775 | 79.0 | 627 | 
| 80 | 869 | 88.6 | 714 | 
| 85 | 990 | 101 | 806 | 
| 90 | 1088 | 111 | 903 | 
| 95 | 1206 | 123 | 1007 | 
| 100 | 1337 | 136 | 1116 | 
特徴
| タフエースエイト/タフエースエイト98 | |
|---|---|
| 材質 | ポリエステル・ポリプロピレン混撚 | 
| 構造 | 8打ち | 
| 色相 | 白 | 
| 比重 | 1.02、0.98(98タイプ) | 
| 破断時伸度 | ≒* | 
技術データ
NK製造法承認荷重伸度曲線

