製品を探す
定置用CBR
製品説明
 
- 定置用CBR(コンビネーションロープ)は中心のワイヤロープをビニールテープで保護し、ワイヤーロープの外周を3本の繊維ストランドで保護したロープです。
適用用途
側綱、型綱、シシャモ曳用規格(WR径:16mm)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 24 | 117 | 11.9 | 210 | 145 | 
| 26 | 117 | 11.9 | 224 | 143 | 
| 28 | 117 | 11.9 | 237 | 141 | 
| 30 | 117 | 11.9 | 253 | 139 | 
| 32 | 117 | 11.9 | 269 | 137 | 
| 34 | 117 | 11.9 | 286 | 135 | 
| 36 | 117 | 11.9 | 295 | 134 | 
規格(WR径:18mm)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 26 | 148 | 15.0 | 261 | 184 | 
| 28 | 148 | 15.0 | 273 | 182 | 
| 30 | 148 | 15.0 | 286 | 181 | 
| 32 | 148 | 15.0 | 303 | 179 | 
| 34 | 148 | 15.0 | 319 | 177 | 
| 36 | 148 | 15.0 | 341 | 174 | 
規格(WR径:20mm)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 30 | 183 | 18.5 | 330 | 225 | 
| 32 | 183 | 18.5 | 346 | 223 | 
| 34 | 183 | 18.5 | 357 | 222 | 
| 36 | 183 | 18.5 | 380 | 219 | 
| 38 | 183 | 18.5 | 400 | 217 | 
| 40 | 183 | 18.5 | 420 | 214 | 
規格(WR径:22mm)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 32 | 222 | 22.5 | 389 | 274 | 
| 34 | 222 | 22.5 | 407 | 272 | 
| 36 | 222 | 22.5 | 425 | 270 | 
| 38 | 222 | 22.5 | 441 | 268 | 
| 40 | 222 | 22.5 | 462 | 265 | 
規格(WR径:24mm)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 36 | 264 | 26.7 | 471 | 323 | 
| 38 | 264 | 26.7 | 490 | 321 | 
| 40 | 264 | 26.7 | 506 | 319 | 
| 42 | 264 | 26.7 | 530 | 316 | 
| 44 | 264 | 26.7 | 553 | 313 | 
規格(WR径:26mm)
| 呼称径 φmm | 引張強さ | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 38 | 309 | 31.4 | 543 | 381 | 
| 40 | 309 | 31.4 | 561 | 378 | 
| 42 | 309 | 31.4 | 586 | 375 | 
| 44 | 309 | 31.4 | 606 | 373 | 
規格(WR径:28mm)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 40 | 359 | 36.4 | 623 | 443 | 
| 42 | 359 | 36.4 | 642 | 440 | 
| 44 | 359 | 36.4 | 665 | 437 | 
規格(WR径:30mm)
| 呼称径 φmm | 最小破断強度 | 空中重量 kg/200m | 水中重量 kg/200m | |
|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||
| 42 | 412 | 41.8 | 706 | 510 | 
| 44 | 412 | 41.8 | 723 | 507 | 
| 46 | 412 | 41.8 | 751 | 504 | 
特徴
| 定置用 CBR | |
|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン/ワイヤロープ6×24 | 
| 構造 | 3打ち、6打ち CBR | 
| 色相 | GG、黒、赤 | 
