東京製綱繊維ロープ株式会社
HOMEロープ≫種類と材料
会社案内
会社概要
事業所案内
歴史
証明書
事業内容
陸上
水産
海洋・船舶
新用途
ロープ
種類と材料
荷重と伸び曲線
規格一覧
お問い合わせ
お問い合わせ

種類と材料

合成繊維ロープの種類

現在合成繊維には非常にたくさんの種類があります。その中で特にロープ用としてすぐれた性質を持っている原糸には、下記のものがあります。
当社は、これらすべての原糸によるロープ、トワイン、および網を製作しております。

合成繊維名及び性質の比較

繊維名 項目
乾強度
(g/D)
乾伸度
(%)
湿強度/
乾強度(%)
比重 軟化点
(℃)
天然繊維 マニラ麻 4.0〜6.6 2.3 104 1.45 -
ザイザル麻 3.0〜3.8 2.0 104 1.30 -
合成繊維 ポリアミド系 ナイロン 7.0 18〜27 85 1.14 180
9.0〜9.7 16〜27 85 1.14 180
9.0〜9.7 19〜24 85 1.14 180
ポリエステル系 テトロン

エステルスパン
8.4〜9.0 11〜14 100 1.38 238
9.2〜9.5 10〜15 100 1.38 238
4.3 11 100 1.38 238
4.0 14 100 1.38 238
ポリビニルアルコール系 クレモナ 5.4 8.2 84 1.30 220〜230
4.7 9.8 82 1.30 220〜230
ポリビニルアルコール系
+ポリエステル系
クレモナS-VE 4.3 9.6 93 1.30 220〜230
ポリエチレン系 ハイゼックス 6.3 15 100 0.96 100〜115
キョーレックス 12.0 12 100 0.96 100〜115
ポリプロピレン系 パイレン 7.5 20 100 0.91 140〜160
ダンライン 7.0〜9.0 15 100 0.91 140〜160
P.Pスパン 5.5 22 100 0.91 140〜160
バルフレックス 5.5 12 100 0.91 140〜160
マリンタフ 8.0 13 100 0.91 140〜160
ポリ塩化ビニル系 エンビロン 2.3 22 100 1.37 60-70で収縮開始
ポリ塩化ビニリデン系 サラン 1.9 20 100 1.7 150〜180
クレハロン 1.9 22 100 1.7 150〜180
スーパー繊維 アラミド系 ケブラー® 26.0 3.3〜4.0 100 1.44 430℃炭化
テクノーラ 26.0 4.4 100 1.39 500℃炭化
ポリアリレート ベクトラン 26.0 3.9 100 1.41 400℃分解
超高分子量ポリエチレン ダイニーマ 30.0 4.0 100 0.97 148℃
Copyright(c) TOKYO SEIKO ROPE MFG.CO.,LTD. All Rights Reserved.